Цены на отделочные работы
На данной странице представлены актуальные цены на ремонт квартир и коммерческих помещений в Санкт-Петербурге от компании "Территория Комфорта". С помощью нашей таблицы Вы можете рассчитать примерную стоимость ремонта.
Оставьте заявку на бесплатный обратный звонок прямо сейчас
Мы перезвоним Вам в течении 5-ти минут.Работы по стенам
Работы | Ед. | Цена | При комплексном ремонте |
---|---|---|---|
Демонтаж ГКЛ обшивки | м2 | 120 | 110 |
Демонтаж рейки со стен | м2 | 90 | 85 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 80 | 680 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 180 | 160 |
Очистка стен от штукатурки | м2 | 210 | 195 |
Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 230 | 210 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 700 | 650 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 240 | 220 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 90 | 85 |
Демонтаж стеновых панелей (вагонки) | м2 | 90 | 85 |
Демонтаж шкафа | шт | 500 | 480 |
Демонтаж наличников | комплект | 150 | 140 |
Монтаж наличников | комплект | 300 | 280 |
Демонтаж/ монтаж наличников | комплект | 400 | 380 |
Демонтаж дверного блока | шт | 450 | 430 |
Демонтаж балконного блока деревян. | шт | 900 | 860 |
Демонтаж вент короба | мп | 250 | 230 |
Демонтаж антресоли | шт | 450 | 430 |
Демонтаж подоконника | шт | 360 | 340 |
Снос пазогребниевой перегородки | м2 | 210 | 195 |
Снос легких перегородок | м2 | 140 | 130 |
Снос стен кирпичных | м2 | 270 | 250 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 800 | 750 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 1250 | 1100 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 1980 | 1940 |
Бурение | шт | 320 | 300 |
Устройство арки ГКЛ | шт | 2100 | 2000 |
Монтаж пазогребниевой перегородки | м2 | 900 | 850 |
Монтаж закладной | шт | 300 | 270 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1200 | 1150 |
Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1200 | 1150 |
Перенос дверного проема | шт | 2000 | 1800 |
Расширение дверного проема | шт | 1200 | 1100 |
Уменьшение дверного проема | мп | 600 | 560 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой/ в два слоя на каркас | м2 | 600/850 | 570/830 |
Укладка минваты | м2 | 50 | 45 |
Формирование проёма двери | шт | 1000 | 900 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1600 | 1500 |
Облицовка стен из ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 650 | 630 |
Облицовка стен из ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 780 | 760 |
Облицовка стен из ГКЛ на клей | м2 | 560 | 540 |
Устройство короба ПВХ | шт | 2300 | 2100 |
Демонтаж короба ГКЛх | шт | от 300 | от 300 |
Устройство короба ГКЛ | шт | 1700 | 1550 |
Устройство люка ревизии под кафель (люк "невидимка") | шт | 1600 | 1500 |
Устройство люка ревизии пластик | шт | 350 | 320 |
Устройство короба под инсталляцию | шт | 2700 | 2550 |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | от 3000 | от 3000 |
Устройство пенала в перегородке | шт | 2700 | 2500 |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 240 | 220 |
Обработка стен антигрибком | м2 | 90 | 85 |
Устройство тепло-шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 270 | 250 |
Пропенка стыков утеплителя | мп | 60 | 55 |
Штукатурка рустов на стене | мп | 180 | 160 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 50 | 45 |
Грунтовка стен бетаконтактом | м2 | 70 | 65 |
Грунтовка в 4 цикла | м2 | 140 | 130 |
Грунтовка в 3 цикла | м2 | 105 | 95 |
Грунтовка в 2 цикла | м2 | 70 | 65 |
Грунтовка в 1 цикл | м2 | 35 | 30 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 100 | 90 |
Оштукатуривание под маяк | м2 | 450 | 430 |
Визуальное выравнивание | м2 | 370 | 350 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 240 | 220 |
Ошкуривание | м2 | 55 | 50 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 160 | 150 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 220 | 200 |
Поклейка флизелинового холста под покраску | м2 | 150 | 130 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | м2 | 450 | 410 |
Поклейка обоев (стоимостью более 2500 руб./рулон) | м2 | от 350 | от 350 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 600 | 560 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 100 | 90 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 | 45 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 150 | 140 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя | м2 | 140 | 130 |
Покраска стен фактурным валиком (фактурная покраска) | м2 | от 250 | от 250 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 600 | от 600 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | от 1200 | от 1200 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 50 | 45 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30, 30*30) | м2 | 750 | 720 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 20*40, 40*30, 60*40, 50*40 и др.) | м2 | 1300 | 1200 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1400 | 1350 |
Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1200 | 1150 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1300 | от 1300 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | мп | 550 | 530 |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | мп | 700 | 650 |
Монтаж кафельного бордюра | мп | 330 | 300 |
Монтаж карандаша | мп | 140 | 120 |
Монтаж углового профиля для кафеля | мп | 130 | 110 |
Устройство кафельного фартука | м2 | 1050 | 950 |
Затирка швов кафельной плитки | м2 | 100 | 90 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 300 | 270 |
Запил торцов у керамической плитки под 45 град. | мп | 750 | 730 |
Запил торцов у керамогранита под 45 град. | мп | 750 | 700 |
Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией | мп | 450 | 410 |
Герметизация швов (силиконом) | мп | 100 | 90 |
Монтаж подоконника | шт | 600 | 550 |
Формирование откоса окна | шт | 1500 | 1300 |
Отделка откосов Окна/ Балк. Бл./Двери- Штукатурка (комплект работ: штукатурка, шпатл. 2 сл., ошкур., грунт. 3сл, покраска 2 сл.) | мп | 640 | 580 |
Отделка откосов Окна/Балк. Бл./ Двери - ГКЛ (комплект работ: ГКЛ, шпатл. 2 сл., ошкур., грунт. 2сл, покраска 2 сл.) | мп | 550 | 500 |
Отделка откосов Окна/Балк. Бл.- Малярка (комплект работ: шпатл. 2 сл., ошкур., грунт., покраска 2 сл.) | мп | 360 | 330 |
Отделка откосов -Сэндвич | мп | 410 | 390 |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | шт | 550 | 500 |
Покраска откосов окна 2 сл.+ грунт | мп | 300 | 270 |
Отделка откосов ниши радиатора | шт | 1980 | 1900 |
Отделка ниши радиатора (комплекс) | шт | 2500 | 2300 |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | шт | 600 | 550 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | шт | от 2500 | от 2500 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт | 300 | 270 |
Устройство каркаса | м2 | 250 | 230 |
Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 200 | 180 |
Монтаж ПВХ на клей | м2 | 300 | 270 |
Выруб дверного проёма | шт | от 8000 | от 8000 |
Покраска двери | шт | 790 | 750 |
Монтаж пластиковых уголков | мп | 80 | 75 |
Монтаж углозащитного уголка | мп | 55 | 50 |
Работы по потолкам
Наценка за высоту: от 3м до 3,5м 20%; от 3,6м до 3,9м 30%; от 4м до 5м 50% *
Работы | Ед. | Цена | Цена при комплексном ремонте |
---|---|---|---|
Снятие старых обоев | м2 | 70 | 65 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 120 | 110 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 230 | 210 |
Очистка потолка от штукатурки | м2 | 360 | 330 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | 140 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 150 | 140 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 | 70 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 60 | 50 |
Демонтаж полистироловых (пенопластовых) галтелей | мп | 30 | 25 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 120 | 100 |
Устройство тепло-шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 250 | 230 |
Пропенка стыков утеплителя | мп | 70 | 65 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | от 700 | |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 470 | 440 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 150 | 140 |
Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | изделие | договорн. | |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | мп | 850 | 800 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | мп | 690 | 620 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) | мп | 850 | 790 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | мп | 450 | 410 |
Обработка потолка антигрибком | м2 | 100 | 90 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 70 | 65 |
Грунтовка потолка(в 4 цикла) | м2 | 160 | 140 |
Грунтовка потолка(в 3 цикла) | м2 | 120 | 110 |
Грунтовка потолка(в 2 цикла) | м2 | 80 | 70 |
Грунтовка потолка(в 1 цикл) | м2 | 40 | 35 |
Визуальное выравнивание | м2 | 290 | 270 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | м2 | 150 | 130 |
Оштукатуривание потолка под маяк | м2 | 400 | 360 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 220 | 200 |
Ошкуривание | м2 | 70 | 65 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 150 | 130 |
Шлифовка потолка под покраску | м2 | 60 | 55 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ | м2 | 200 | 180 |
Покраска потолка(в 2 слоя) | м2 | 150 | 140 |
Штукатурка рустов на потолке | мп | 180 | 160 |
Штукатурка балок потолка | мп | 230 | 220 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ | м2 | 200 | 180 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 180 | 160 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 200 | 180 |
Монтаж закладной | шт | 990 | 900 |
Монтаж вентиляционн. каналов | мп | 270 | 234 |
Монтаж карниза европласт | мп | 200 | 180 |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | 90 | 85 |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | мп | 150 | 130 |
Устройство реечного потолка ( с устройством каркаса) | м2 | 990 | 900 |
Устройство каркаса | м2 | 340 | 310 |
Обшивка вагонкой | м2 | 250 | 230 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | м2 | 220 | 200 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 390 | 360 |
Монтаж малярного уголка | мп | 60 | 55 |
Работы по полу
Работы | Ед. | Цена | При комплексном ремонте |
---|---|---|---|
Демонтаж плинтуса | мп | 20 | 20 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 50 | 45 |
Демонтаж оргалита | м2 | 70 | 65 |
Демонтаж паркета штучный | м2 | 130 | 120 |
Демонтаж лаг | м2 | 150 | 140 |
Демонтаж черновых досок | м2 | 100 | 90 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 230 | 220 |
Демонтаж мусора/ засыпки толщ. до 5 см | м2 | 130 | 120 |
Демонтаж мусора/ засыпки толщ. от 5 до 20 см | м2 | 200 | 180 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 140 | 130 |
Сбивка бетонного порожка | шт | 300 | 280 |
Сбивка монолитного пола | м2 | 990 | 900 |
Облицовка порога кафельной плиткой | шт | 800 | 740 |
Устройство тепло-шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 190 | 170 |
Пропенка стыков утеплителя | мп | 60 | 55 |
Устройство лаг | м2 | 200 | 180 |
Устройство черновых досок | м2 | 140 | 130 |
Настил ГВЛ | м2 | 210 | 190 |
Настил фанеры | м2 | 140 | 130 |
Сухой пол Кнауфф | м2 | 800 | 720 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 30 | 25 |
Выставление маяков | м2 | 70 | 65 |
Настил пленки | м2 | 40 | 35 |
Укладка армирующей сетки | м2 | 120 | 110 |
Засыпка керамзитом | м2 | 80 | 75 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 450 | 430 |
Устройство стяжки финишной | м2 | 240 | 220 |
Гидроизоляция пола | м2 | 230 | 210 |
Настил линолеума | м2 | 140 | 130 |
Настил ковролина | м2 | 170 | 150 |
Настил подложки | м2 | 50 | 45 |
Настил ламината | м2 | 250 | 180 |
Настил ламината по диагонали | м2 | 300 | 270 |
Настил паркетной доски | м2 | от 300 | от 300 |
Настил пробкового покрытия | м2 | 400 | 360 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали (30*30) | м2 | 950 | 870 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 30 | 25 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (30*30) | м2 | 830 | 760 |
Укладка керамогранита (30*30) | м2 | 950 | 870 |
Укладка керамогранита по диагонали (30*30) | м2 | 1150 | 1000 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*40, 45*45, 50*50, 60*20, 60*60 и др.) | м2 | 1100 | 1000 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали (40*40, 45*45, 50*50, 60*20, 60*60 и др.) | м2 | 1200 | 1100 |
Укладка керамогранита (40*40, 45*45, 50*50, 60*20, 60*60 и др.) | м2 | 1150 | 1000 |
Укладка керамогранита по диагонали (40*40, 45*45, 50*50, 60*20, 60*60 и др.) | м2 | 1300 | 1200 |
Затирка швов | м2 | 100 | 90 |
Монтаж порога (кафель) | мп | 700 | 650 |
Монтаж порога (керамогранит ) | мп | 800 | 720 |
Монтаж декоративного порожка | шт | 400 | 360 |
Монтаж плинтуса деревянного | мп | 140 | 135 |
Монтаж плинтуса пластикового | мп | 90 | 85 |
Сантехнические работы
Работы | Ед. | Цена | При комплексном ремонте |
---|---|---|---|
Демонтаж труб | комплект | 900 | 820 |
Демонтаж ванны (чугун) | шт | 800 | 730 |
Демонтаж ванны | шт | 550 | 500 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт | 280 | от 300 |
Демонтаж раковины | шт | 250 | 230 |
Демонтаж унитаза | шт | 250 | 230 |
Демонтаж смесителя | шт | 250 | 230 |
Демонтаж радиатора | шт | 290 | 260 |
Разводка труб гор водоснабжения | точка | 2300 | 2200 |
Разводка труб хол водоснабжения | точка | 2300 | 2200 |
Разводка фановых труб | комплект | 2100 | 1900 |
Врезка в стояк ГВС, ХВС | шт | 4000 | 3600 |
Монтаж стояка водоснабжения | шт | 4000 | 3600 |
Устройство штробы под сан тех трубы | комплект | 2200 | 2000 |
Демонтаж, монтаж радиатора (снятие+установка) | шт | 1000 | 900 |
Монтаж радиатора отопления | шт | 1800 | 1650 |
Монтаж радиатора с байпасом | шт | 2400 | 2200 |
Монтаж ванной (стальной/акриловой) | шт | 2000 | 1800 |
Монтаж ванной (чугун) | шт | 2400 | 2200 |
Монтаж душ кабины | шт | от 4100 | от 4100 |
Монтаж душевого поддона | шт | от 2500 | от 2300 |
Изготовление душевого поддона | шт | от 6000 | от 5500 |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | шт | 2000 | 1800 |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | шт | 2300 | 2100 |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | шт | 2700 | 2500 |
Устройство подиума для душ кабины | шт | 2300 | 2100 |
Монтаж сливного трапа | шт | 1200 | 1100 |
Монтаж хомутов | шт | 270 | 240 |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | шт | 3100 | 2800 |
Монтаж душевого экрана | шт | 1500 | 140 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1600 | 1500 |
Монтаж душевых створок | шт | 1500 | 1350 |
Монтаж душевой панели | шт | 1500 | 1350 |
Монтаж унитаза | шт | 1450 | 130 |
Монтаж инсталляции | шт | 4000 | 3600 |
Монтаж раковины | шт | 1350 | 1280 |
Монтаж раковины с тумбой | шт | 1650 | 1500 |
Монтаж смесителя | шт | 500 | 450 |
Монтаж смесителя с душ лейкой | шт | 770 | 700 |
Демонтаж счётчика учёта воды | шт | 200 | 180 |
Монтаж счётчика учёта воды | шт | 500 | 450 |
Монтаж бойлера | шт | 1900 | 1700 |
Монтаж подводки для гигиенического душа | шт | 3700 | 3350 |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | шт | 500 | 450 |
Демонтаж коллектора | шт | 150 | 135 |
Монтаж коллектора | шт | 700 | 630 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 | 450 |
Монтаж крана отсечки | шт | 450 | 410 |
Монтаж крана запорного | шт | 450 | 410 |
Демонтаж фильтра тонк. и груб. очистки | шт | 200 | 180 |
Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 700 | 640 |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 500 | 450 |
Монтаж/подключение стиральной машины | шт | 1100 | 1000 |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | шт | 2000 | 1800 |
Покраска радиаторащщ | шт | 600 | 550 |
Покраска труб | мп | 150 | 130 |
Шумоизоляция труб | мп | 100 | 90 |
Монтаж зеркала | шт | от 700 | от 700 |
Сверление отверстия по кафелю | шт | 90 | 85 |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 190 | 170 |
Электромонтажные работы
Работы | Ед. | Цена | При комплексном ремонте |
---|---|---|---|
Демонтаж бра | шт | 100 | 90 |
Демонтаж точечного светильника | шт | 60 | 55 |
Демонтаж люстры | шт | 140 | 130 |
Демонтаж эл.точки (розетка,выключатель) | шт | 100 | 90 |
Устройство гнезда подрозетника | шт | 330 | 300 |
Монтаж розетки | шт | 150 | 130 |
Монтаж выключателя | шт | 150 | 130 |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | шт | 630 | 570 |
Монтаж силовой розетки | шт | 630 | 560 |
Монтаж телефонной / ТВ розетки / Интернет | шт | 230 | 210 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 630 | 5700 |
Монтаж бра | шт | 250 | 230 |
Монтаж люстры | шт | 750 | 700 |
Монтаж реостата тёплого пола | шт | 600 | 550 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | комплект | 1300 | 1150 |
Демонтаж электро-автомата | шт | 250 | 230 |
Монтаж электро-автомата | шт | 570 | 520 |
Перенос электро-счетчика | шт | 3600 | 3300 |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | шт | 2200 | 2200 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | шт | 800 | 720 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | шт | от 1200 | |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | шт | 2700 | 2500 |
Монтаж распределительной коробки | шт | 600 | 550 |
Подключение трансформатора | шт | 250 | 230 |
Монтаж светодиодной ленты | комплект | 700 | 650 |
Устройство точечного светильника | шт | 250 | 230 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1200 | 1200 |
Прокладка малоточки Телефон | мп | 60 | 55 |
Прокладка малоточки TV Internet | мп | 60 | 55 |
Устройство штробы (2см*2см) | мп | 300 | 270 |
Прокладка кабеля | мп | 70 | 65 |
Заделка штробы | мп | 90 | 85 |
Прокладка кабеля открытым способом | мп | 70 | 65 |
Прокладка кабеля в кабель канале | мп | 140 | 130 |
Оставьте заявку на бесплатный обратный звонок прямо сейчас
Мы перезвоним Вам в течении 5-ти минут.Воспользуйтесь бесплатной оценкой вашего проекта: КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА